Adapters and Inserts
SSF™ Fiber Optic Adapters provide easy cable connections. Optical fiber adapters are available in simplex and duplex SC/SC and LC/LC configurations for single mode (OS2 or 9/125 μm) and multimode fibers (OM2, OM3, OM4 or 50/125 μm). These feedthrough adapters can be used with all outdoor and indoor terminal boxes.
SSF™ Hybrid Adapters are available in single mode or multimode and SC to LC. Keystone inserts for standard wall plates are also available.
Keystone Inserts provide convenient fiber connections. Keystones fit standard wall plates. The keystone surround is available in white, black, or light almond.
Features
- Meets TIA/EIA-568-B.3, TIA/EIA-604 FOCIS transmission standards
- Zirconia ceramic split sleeve
- Insertion loss: 0.1 dB average
- Compliance: RoHS 2011/65/EU
PART NUMBER | STYLE | CONNECTOR | FIBER TYPE | MOUNT TYPE |
---|---|---|---|---|
SSF-DLCLC-MMADP | Duplex Feedthrough | LC to LC | Flange | |
SSF-DLCLC-SMADP | Duplex Feedthrough | LC to LC | Flange | |
SSF-DLCLC-SMAPCADP | Duplex Feedthrough | LC APC to LC APC | Flange | |
SSF-DSCSC-MMADP | Duplex Feedthrough | SC to SC | Flange | |
SSF-DSCSC-SMADP | Duplex Feedthrough | SC to SC | Flange | |
SSF-DSCSC-SMAPCADP | Duplex Feedthrough | SC APC to SC APC | Flange | |
SSF-LC-MMKIBK | Duplex - Black | LC to LC | Keystone | |
SSF-LC-MMKILA | Duplex - Light Almond | LC to LC | Keystone | |
SSF-LC-MMKIW | Duplex - White | LC to LC | Keystone | |
SSF-LC-SMAPCKIW | Duplex - White | LC APC to LC APC | Keystone | |
SSF-LC-SMKIBK | Duplex - Black | LC to LC | Keystone | |
SSF-LC-SMKILA | Duplex - Light Almond | LC to LC | Keystone | |
SSF-LC-SMKIW | Duplex - White | LC to LC | Keystone | |
SSF-LCSC-MMADP | Simplex Hybrid | Male LC to Female SC | ||
SSF-LCSC-SMADP | Simplex Hybrid | Male LC to Female SC | ||
SSF-SC-MMKIBK | Simplex - Black | SC to SC | Keystone | |
SSF-SC-MMKILA | Simplex - Light Almond | SC to SC | Keystone | |
SSF-SC-MMKIW | Simplex - White | SC to SC | Keystone | |
SSF-SC-SMAPCKIW | Simplex - White | SC APC to SC APC | Keystone | |
SSF-SC-SMKIBK | Simplex - Black | SC to SC | Keystone | |
SSF-SC-SMKILA | Simplex - Light Almond | SC to SC | Keystone | |
SSF-SC-SMKIW | Simplex - White | SC to SC | Keystone | |
SSF-SCLC-MMADP | Simplex Hybrid | Male SC to Female LC | ||
SSF-SCLC-SMADP | Simplex Hybrid | Male SC to Female LC | ||
SSF-SLCLC-MMADP | Simplex Feedthrough | LC to LC | No flange | |
SSF-SLCLC-SMADP | Simplex Feedthrough | LC to LC | No flange | |
SSF-SLCLC-SMAPCADP | Simplex Feedthrough | LC/APC to LC/APC | No flange | |
SSF-SSCSC-MMADP | Simplex Feedthrough | SC to SC | Flange | |
SSF-SSCSC-SMADP | Simplex Feedthrough | SC to SC | Flange | |
SSF-SSCSC-SMAPCADP | Simplex Feedthrough | SC/APC to SC/APC | No flange |
Specifications | |
---|---|
Sleeve | Zirconia ceramic split sleeve |
Insertion loss | 0.1 dB average |
Compliance | RoHS 2011/65/EU |